CRÓNICA DE LA 2ª Y 3ª ETAPA DE LA 24ª REGATA INTERNACIONAL CIUDAD SAN SEBASTIÁN-MEMORIAL VICENTE MUNILLA
La 2ª y 3ª etapa de la 24ª Regata Munilla ha tenido lugar hoy domingo, 14 de julio 2024. Las etapas de hoy domingo son etapas técnicas en comparación a la primera etapa del sábado que consta de una travesía Hondarribi/Donostia.
La primera prueba de hoy ha comenzado con un viento ligero de 5 a 6 nudos. A mitad de prueba el viento ha bajado a 3/4 nudos lo que ha obligado al comité de regata a anular la prueba.
Con una espera de aproximadamente 30 minutos, ha vuelto a arreciar el viento lo que ha dado lugar al comienzo de la 2ª prueba de hoy domingo.
Esta 2ª prueba ha comenzado con 7/8 nudos y ha terminado con 10/12 nudos, lo que ha permitido a los barcos de disfrutar finalmente de una bonita regata a la par que muy rápida, ya que los barcos más rápidos han podido ejecutar la prueba en un plazo aproximado de 1 hora.
CLASIFICACIONES
| CLASIFICACIÓN | BARCO | PATRÓN | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1º | ANDARAX BI | JOSU PORTULARRUME | Club Naútico de Zumaia |
| 2º | THELONIOUS | JON GARAI ALLENDE | Real Club Marítimo del Abra |
| 3º | TXUPINAZO | JUAN VALDIVIA | Real Club Marítimo del Abra |
| CLASIFICACIÓN | BARCO | PATRÓN | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1º | TTEIRO | RICARDO BERECIARTUA | CLUB NAUTICO DE HONDARRIBIA |
| 2º | TOLOTI | IÑIGO ETXANIZ | CLUB ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN |
| 3º | ZEROESTRES | JOSELU AYESTARAN | CLUB NAUTICO DE HONDARRIBIA |
| CLASIFICACIÓN | BARCO | PATRÓN | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1º | POIVRE ET SEL | MAURENS FRANÇOIS | |
| 2º | JALAIA | DANEL ALTUNA | Real Club Naútico de San Sebastián |
| 3º | MIRUA | JOSE LUIS ARTOLA | Hondarribiko Nabigatzaileak |
| CLASIFICACIÓN | BARCO | PATRÓN | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1º | AMUITZ | JOKIN LETAMENDIA | Club Nautico de Hondarribia |
| 2º | HADDOCK | FERNANDO DE BUSTOS | Club Nautico de Hondarribia |
| 3º | KRAKKEN | CARLOS GARCÍA | Club Nautico de Zumaia |
